松木桩生态驳坎报验申请表
工程名称:
本表一式三份,经监理单位审批后,监理单位、承包单位、城建档案馆各存一份。
园林工程用表
木桩检验批质量检验记录
隐蔽工程验收记录
年 月 日
| 致: (监理公司): 我单位已完成了 工作,现上报该请予以审查和验收。 附件:1、木桩检验批质量检验记录 2、隐蔽工程验收记录 承包单位(章) 项目经理 日 期 |
| 审查意见: 项目监理机构 总/专业监理工程师 日 期 |
园林工程用表
木桩检验批质量检验记录
| 工程名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施工单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位工程名称 | 分部工程名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分项工程名称 | 验收部位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程数量 | 项目经理 | 技术负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制表人 | 施工负责人 | 质量检验员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交方班组 | 接方班组 | 检验日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 验收规范及图号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施工与质量验收规范的规定 | 施工单位检查结果/实测点偏差值或实测值 | 监理单位 验收记录 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 应测点数 | 合格点数 | 合格率 (%) |
||||||||||||||||||||||||||
| 主 控 项 目 |
1 | 木桩的种类、质量。 | 必须符合设计规定 | 符合设计要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 沉入后的木桩桩身 | 不得有劈裂现象 | 沉入木桩均无劈裂现象 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 桩径、桩长。 | 不小于设计 | 符合设计要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一 般 项 目 |
1 | 允许偏差 | 基础桩位 | 外缘桩(mm) | d/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 中间桩(mm) | d/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 驳坎桩位 | 桩与基 础边线或中线 间距(mm) | ≤50 | 30 | 40 | 30 | 50 | 50 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 桩间距(mm) ) |
≤280 | 250 | 200 | 210 | 280 | 250 | 260 | 260 | 300 | 260 | 280 | 270 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 桩顶标高(mm) | ±100 | 60 | -80 | -110 | -20 | 80 | +60 | 90 | -50 | 55 | 60 | -70 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 桩垂直度(mm) | 1%L | 30 | 40 | 50 | 40 | 40 | 20 | 40 | 40 | 60 | 40 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 平均合格率(%) | 90.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施工 单位 检查 意见 |
主控项目全部合格,一般项目满足规范规定要求。 质检员签名: 年 月 日 |
监理 单位 验收 结论 |
监理工程师签名: 年 月 日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
隐蔽工程验收记录
年 月 日
| 工程名称 | 施工单位 | ||||||
| 隐检项目 | 松木桩生态驳坎 | 隐检部位 | |||||
| 隐蔽工程简图: 单位:mm > ![]() |
|||||||
| 验收意见 | 经检查木桩无超沉无超高,轴线顺直无偏位,无脱榫、前倾现象。验收合格。 | ||||||
| 处理情况 | |||||||
| 施工单位 | 质检员 | 施工员 | 监理(建设)单位 | 监理工程师 (建设单位专业技术负责人) |
|||
以上就是"松木桩生态驳坎报验申请表"文章的全部内容,如果您有松木桩、杉木桩、落叶松等需求,欢迎咨询网站右上方的厂家热线,我们将为您竭诚解答!
本文链接:http://www.hnhhjj.cn/news/js/219.html,转载请注明出处!
- 相关文章
- 松木桩规格中大头和小头是指什么?松木桩大头18cm小头是多少
- 松木桩施工方案与钢板桩对比(松木桩施工是否超越钢板桩)
- 松木桩挡土墙软基处理施工技术
- 松木桩1#~50#桩隐蔽工程质量验收记录表
- 杉木桩防腐处理不得不知的三个方法!
- 松木桩新手必备!快速掌握规范和要求
- 松木桩护岸工程施工方案
- 格宾网石笼驳岸木桩报验申请表模板
